(ED01/16) Resultado da 3ª FASE
A Associação Filantrópica Nosso Lar torna público as notas dos candidatos que participaram da 3ª FASE – Prova Mista:
PSICOLOGIA COM CONHECIMENTO EM ARTESANATO | |
NOME | NOTA |
Alessandra Figueiredo Clausen | 26,5 |
Bruna Andreotti Gandolfi | 23 |
Elisa Maria Lopes de Lima | 21 |
Luciana Mussini Pinto | 18 |
Luiz Americo Soares | 26 |
Mayara da Silva Curcio | 28 |
Rafaela Luana Câmara | 30 |
Rosana Maria Arf Reynaldo | 23,5 |
Sonia Carolina Prado Martins Franco | 21,5 |
Veluma Maria Alves Marzola | 12,5 |
ADMINISTRATIVO – NÍVEL MÉDIO | |
NOME | NOTA |
Augusto Cesar Pires Galvão Junior | 17,5 |
Bruna Cristina de Oliveira Bastos | 0 |
Camila Nucci Bergamaschi Barbosa | 15,5 |
Cecilia Andréia Tucunduva de Mello | 26,5 |
Clara Sampaio Boga | 25,5 |
Eliane Aparecida Gomes | 21 |
Ellis Cristina Tatsumi | 20 |
Ruy Sturion da Rocha | 25,5 |
Thiago Chagas Soares | 25 |
Vanilde Santos de Paula | 20,5 |
EDUCADOR SOCIAL 1 – OFICINA DE FOTOGRAFIA | |
NOME | NOTA |
Ana Clara Spera | 28,5 |
Cristiane Delegá da Silva | 0 |
Diego Luciano Pontes | 24 |
José Roberto Sanabria de Aleluia | 21,5 |
Laryssa Layanne Gomes da Silva | 12,5 |
Marcelo de Barros Benedito | 10,5 |
Natalia Garcia Torreti | 0 |
Solange Camargo Souza de Oliveira Prado | 19,5 |
Sidnéia Paião | 0 |
Vinicius Bueno da Rosa | 23 |
EDUCADOR SOCIAL 2 – OFICINA DE SABONETE | |
NOME | NOTA |
Cássia Aparecida Roberto Virgulino | 14 |
Cintia Merlim Melico | 17,5 |
Gabriela Andrade Camolesi | 25 |
Gabriela Sterle Pereira | 28 |
Gilsa Fernandes da Silva | 16 |
Liziane Barroso de Souza | 19,5 |
Maísa Ettore Fernandes | 0 |
Paulo Fernando da Silva | 20 |
Renan Italo Rodrigues Dias | 18 |
Sonia Maria de Souza Zanchetta | 0 |
EDUCADOR SOCIAL 3 – OFICINA DE CIDADANIA | |
NOME | NOTA |
Ana Carla Cassemiro | 17,5 |
Elaine Cristina Veroni Rodrigues | 20 |
Eliana Cristina Gomes Matiolli | 12 |
Fernando Aparecido Lopes | 18,5 |
Juliana Biral da Silva | 26,5 |
Lúcia Leila Bastos | 22,5 |
Lucilene Marques | 25 |
Lucinei das Neves | 22,5 |
Nathalia Karime Sargi | 30 |
Tatiane Ferreira Bahia | 26 |
Clique aqui para baixar o resultado.